Popularly Vended
![]() | +9 Leviathan Muffler [1] | 80 times |
![]() | +7 Valkyrie Knife [Laurell Weinder*4] [4] | 80 times |
![]() | Wool Scarf | 80 times |
![]() | +9 Cylinder Hairband [Knocker] [1] | 80 times |
![]() | +4 Ur's Greaves [DEF + 6DEX + 2:Green Ferus:STR + 1] [1] | 80 times |
![]() | Costume Lightning Speed [Attack Medium 1] | 80 times |
![]() | Costume Shaman Hat [Recovery UP] | 80 times |
![]() | +8 Giant Faceworm Snake Skin [DEX + 4LUK + 4:Special Dex: | 80 times |
![]() | +12 Giant Faceworm Snake Skin [Special VitVIT + 5:VIT + 6 | 80 times |
![]() | Sapha's Cloth [CRIT + 5LUK + 2:LUK + 4:Porcellio] [1] | 80 times |
![]() | Unknown 28640 | 80 times |
![]() | Rideword Hat [1] | 79 times |
![]() | Quadruple Hallowed Combo Battle Glove [4] | 79 times |
![]() | +6 Double Diligent Desert Twilight [2] | 79 times |
![]() | +6 Tripple Beholder Jur [3] | 79 times |
![]() | Athletic Novice Armlet [1] | 79 times |
![]() | +2 Shield | 79 times |
![]() | +4 Tripple Critical Jur [3] | 79 times |
![]() | Tripple Gigantic Chain [3] | 79 times |
![]() | +5 Extending Hybrid Claymore [2] | 79 times |
![]() | +7 Boned Doom Slayer [1] | 79 times |
![]() | +7 Very Strong Stunner | 79 times |
![]() | Wise Rideword Hat [1] | 79 times |
![]() | Solidifying Pantie [1] | 79 times |
![]() | Legion Plate Armor of Wild Cat [1] | 79 times |














